مقایسه اصلی
| اموال | PET | PP |
| شفافیت و براقیت | کریستال-شفاف، شیشه-شبیه براق، مناسب برای نمایش خرده فروشی | نیمه-شفاف/مادر (سفید شیری طبیعی)، براق کمتر؛ را می توان شفاف کرد اما نه به روشنی PET |
| مقاومت در برابر حرارت | حداکثر دمای ایمن:60-70 درجه; نرم/تغییر شکل بالای 75 درجه؛قابل استفاده در مایکروویو- نیست; سرمای-مقاوم تا 40- درجه | حداکثر دمای ایمن:110-120 درجه; استریلیزاسیون جوش/بخار را تحمل می کند.مایکروویو{0}}ایمن; سرما-مقاوم تا 20- درجه (شکننده زیر 10- درجه) |
| ویژگی های مانع | مانع عالی اکسیژن/رطوبت (طول ماندگاری روغن ها، تنقلات، نوشیدنی ها را افزایش می دهد) | مانع اکسیژن ضعیف (فقط برای رطوبت خوب است)؛ برای غذاهای خشک/گرم غیر حساس به اکسیداسیون بهتر است |
| استحکام مکانیکی | سفت و سخت، استحکام کششی بالا، مقاومت در برابر سقوط خوب (1.5 متر تست سقوط پایدار)؛ شکننده در دمای بسیار پایین | انعطاف پذیر، مقاوم در برابر ضربه بهتر برای بسته بندی های سنگین/انباشته |
| ایمنی مواد غذایی | درجه-غذا اجتناب از گرمای زیاد | درجه-غذا ایمن برای پر کردن داغ، مایکروویو و تماس مستقیم با غذا |
| قابلیت بازیافت | به طور گسترده بازیافت می شود | زیرساخت قابل بازیافت اما کمتر سازگار؛ تک ماده-PP قابلیت بازیافت را بهبود می بخشد |
| هزینه | هزینه مواد اولیه کمی بالاتر | هزینه کمتر؛ برای بستهبندیهای کاربردی-و حجم بالا بهتر است |
برنامه های کاربردی بسته بندی مواد غذایی معمولی
PET بهترین برای
غذاهای سرد/سرد: سالاد، سوشی، میوه های تازه، اغذیه فروشی ها، دسرها، آماده-برای خوردن-غذاهای سرد
قفسه-تنقلات ثابت: کوکی ها، آب نبات، آجیل، میوه های خشک (موانع بالا برای تازگی)
صدف های شفاف، سینی های ترموفرم شده، بطری ها، شیشه ها (نمایشگر-متمرکز)
PP بهترین برای
غذای گرم و بیرونبر: جعبههای ناهار، ظروف سوپ، سینیهای غذای گرم قابل استفاده در مایکروویو.
لبنیات: فنجان ماست
غذای منجمد: شام یخ زده با مایکروویو، وان بستنی










