مقدمه فیلم پلاستیکی شفاف PVC
ما فیلم پلاستیکی شفاف alu pvc 60 میکرون / 70 میکرون را با صافی بالا ، نقاط کریستالی کمتر ، کنترل ضخامت خوب ، مقاومت کششی بالا تولید می کنیم. بازخورد از مشتریان ما.
مشخصات
نام آیتم | فیلم پلاستیکی شفاف 60 میکرون آلو PVC سرد |
رنگ | پاک ، شفاف |
عرض | 515mm / 700mm / 750mm / 930mm / 1000mm |
ضخامت | 60micron / 70micron |
با مدارا | ± 0.005 میلی متر |
چگالی، تراکم | 1.34g / cm³ |
مورد | مشخصات | نتیجه آزمایش | نتیجه |
نام آیتم | فیلم پلاستیکی شفاف 60 میکرون آلو PVC سرد | / | / |
ضخامت | ± 0.005 میلی متر | 0.058-0.062 | واجد شرایط بودن |
چگالی، تراکم | 1.35 +/- 0.02g / cm3 | 1.34 | واجد شرایط بودن |
مقاومت کششی | TD: ≥44MPa | 50 | واجد شرایط بودن |
MD: ≥50MPa | 54 | واجد شرایط بودن | |
سقوط نرخ ضربه نرخ ضربه | TD: ≤40 | 0 | واجد شرایط بودن |
دکتر: 40٪ | 0 | واجد شرایط بودن | |
نرخ کوچک شدن گرمایش | TD: ≤ + 5 | TD: + 4٪ MD: -10٪ | واجد شرایط بودن |
MD: ≥-15٪ | |||
کشش سطحی | 4 #: ≥34Dynes / cm | 36 | واجد شرایط بودن |
5 #: ≥36 دانه / سانتی متر | 36 | واجد شرایط بودن | |
GV | 4 # 115 + 10 | 118 | واجد شرایط بودن |
5 # 110 + 10 | 102 | واجد شرایط بودن | |
ره | 4 # 0-0.5μm | 0.2 | واجد شرایط بودن |
5 # 0-0.5μm | 0.3 | واجد شرایط بودن | |
استحکام آب بندی گرمایش | .0 7.0 N / 15mm | 8.9 | واجد شرایط بودن |
وینیل کلرید مونومر | m1mg / kg | < 0.1 | واجد شرایط بودن |
بسته بندی
فیلم PE در داخل ، کاغذ کرافت در خارج ، روی پالت ، ظرف 20 پستی را می توان حدود 16 تن بارگیری کرد
فایده
شرکت ما برای اطمینان از صحت آزمایش ، روشهای عملیاتی سختی را ایجاد کرده است ، از آماده سازی نمونه ، الزامات آزمایش نمونه ، مقدار نمونه و روشهای استفاده از تستر تا شرح دقیق 


تگ های محبوب: فیلم پلاستیکی شفاف 60 میکرون alu PVC ، چین ، تولید کنندگان ، تهیه کنندگان ، کارخانه, فیلم پی وی سی سفت و سخت شفاف و پیچ خورده سیلندر, جعبه تاشو فیلم سفت و سخت شفاف PVC, فیلم سفت و سخت PVC بسته بندی دارویی, فیلم مواد اولیه PVC دارویی, فیلم روکش دار با روکش لیزری PVC, فیلم پی وی سی پلاستیکی شفاف و سفت و سخت برای بسته بندی تاول













